

| County Name | Single Family Home ($0 DOWN AND UP TO) |
Max Guaranty | ||
| ALAMEDA | $1,094,625.00 | $1,000,000 | ||
| ALPINE | $503,750.00 | $1,000,000 | ||
| AMADOR | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BUTTE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CALAVERAS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| COLUSA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CONTRA COSTA | $1,094,625.00 | $1,000,000 | ||
| DEL NORTE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| EL DORADO | $516,250.00 | $1,000,000 | ||
| FRESNO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GLENN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HUMBOLDT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| IMPERIAL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| INYO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| KERN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| KINGS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LAKE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LASSEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LOS ANGELES | $737,500.00 | $1,000,000 | ||
| MADERA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MARIN | $1,094,625.00 | $1,000,000 | ||
| MARIPOSA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MENDOCINO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MERCED | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MODOC | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MONO | $575,000.00 | $1,000,000 | ||
| MONTEREY | $525,000.00 | $1,000,000 | ||
| NAPA | $643,750.00 | $1,000,000 | ||
| NEVADA | $518,750.00 | $1,000,000 | ||
| ORANGE | $737,500.00 | $1,000,000 | ||
| PLACER | $516,250.00 | $1,000,000 | ||
| PLUMAS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| RIVERSIDE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SACRAMENTO | $516,250.00 | $1,000,000 | ||
| SAN BENITO | $937,500.00 | $1,000,000 | ||
| SAN BERNARDINO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SAN DIEGO | $593,750.00 | $1,000,000 | ||
| SAN FRANCISCO | $1,094,625.00 | $1,000,000 | ||
| SAN JOAQUIN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SAN LUIS OBISPO | $610,000.00 | $1,000,000 | ||
| SAN MATEO | $1,094,625.00 | $1,000,000 | ||
| SANTA BARBARA | $656,250.00 | $1,000,000 | ||
| SANTA CLARA | $937,500.00 | $1,000,000 | ||
| SANTA CRUZ | $805,000.00 | $1,000,000 | ||
| SHASTA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SIERRA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SISKIYOU | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SOLANO | $435,000.00 | $1,000,000 | ||
| SONOMA | $566,250.00 | $1,000,000 | ||
| STANISLAUS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SUTTER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TEHAMA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TRINITY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TULARE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TUOLUMNE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| VENTURA | $650,000.00 | $1,000,000 | ||
| YOLO | $516,250.00 | $1,000,000 | ||
| YUBA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
|
|

