Although VA guaranteed loans do not have a maximum dollar amount, lenders who sell their VA loans in the secondary market must limit the size of those loans to the maximums prescribed by GNMA (Ginnie Mae) which are listed below.
More info: VA Jumbo Loans| County Name | Single Family Home ($0 DOWN AND UP TO) |
Max Guaranty | ||
| ADAIR | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| ALLEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| ANDERSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BALLARD | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BARREN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BATH | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BELL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BOONE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BOURBON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BOYD | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BOYLE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BRACKEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BREATHITT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BRECKINRIDGE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BULLITT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BUTLER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CALDWELL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CALLOWAY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CAMPBELL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CARLISLE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CARROLL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CARTER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CASEY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CHRISTIAN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CLARK | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CLAY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CLINTON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CRITTENDEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CUMBERLAND | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| DAVIESS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| EDMONSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| ELLIOTT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| ESTILL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| FAYETTE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| FLEMING | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| FLOYD | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| FRANKLIN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| FULTON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GALLATIN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GARRARD | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GRANT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GRAVES | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GRAYSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GREEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GREENUP | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HANCOCK | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HARDIN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HARLAN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HARRISON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HART | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HENDERSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HENRY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HICKMAN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HOPKINS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| JACKSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| JEFFERSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| JESSAMINE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| JOHNSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| KENTON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| KNOTT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| KNOX | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LARUE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LAUREL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LAWRENCE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LEE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LESLIE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LETCHER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LEWIS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LINCOLN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LIVINGSTON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LOGAN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LYON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MADISON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MAGOFFIN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MARION | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MARSHALL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MARTIN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MASON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MCCRACKEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MCCREARY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MCLEAN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MEADE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MENIFEE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MERCER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| METCALFE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MONROE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MONTGOMERY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MORGAN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MUHLENBERG | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| NELSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| NICHOLAS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| OHIO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| OLDHAM | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| OWEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| OWSLEY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| PENDLETON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| PERRY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| PIKE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| POWELL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| PULASKI | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| ROBERTSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| ROCKCASTLE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| ROWAN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| RUSSELL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SCOTT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SHELBY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SIMPSON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SPENCER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TAYLOR | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TODD | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TRIGG | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TRIMBLE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| UNION | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| WARREN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| WASHINGTON | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| WAYNE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| WEBSTER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| WHITLEY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| WOLFE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| WOODFORD | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
